

Caracteristicile structurii:
- masina adopta un modul cu invertor de circuit IGBT în paralel, cu mare adaptabilitate la sarcini grele si economie de energie.
- eficienta mare, consum redus, usor de instalat si operare simpla.
- exista două tipuri disponibile: cuptor tip bascula şi cuptor tip bloc.
- greutate cuptor de la 5 la 250 kg
| selecteaza | PUTERE NOMINALA (Kw) |
CURRENT INTRARE (A) |
CORPUL CUPTORULUI (kg) |
|---|---|---|---|
| PMMF-15-5 | 15 | 23 | 5 |
| PMMF-15-10 | 15 | 23 | 10 |
| PMMF-15-20 | 15 | 23 | 20 |
| PMMF-15-30 | 15 | 23 | 30 |
| PMMF-25-20 | 25 | 36 | 20 |
| PMMF-25-30 | 25 | 36 | 25 |
| PMMF-25-50 | 25 | 36 | 50 |
| PMMF-35-30 | 35 | 51 | 30 |
| PMMF-35-40 | 35 | 51 | 40 |
| PMMF-35-50 | 35 | 51 | 50 |
| PMMF-35-60 | 35 | 51 | 60 |
| PMMF-45-20 | 45 | 70 | 20 |
| PMMF-45-50 | 45 | 70 | 50 |
| PMMF-45-90 | 45 | 70 | 90 |
| PMMF-70-25 | 70 | 105 | 25 |
| PMMF-70-30 | 70 | 105 | 30 |
| PMMF-70-100 | 70 | 105 | 100 |
| PMMF-70-150 | 70 | 105 | 150 |
| PMMF-90-40 | 90 | 135 | 40 |
| PMMF-90-100 | 90 | 135 | 100 |
| PMMF-90-120 | 90 | 135 | 120 |
| PMMF-90-180 | 90 | 135 | 180 |
| PMMF-110-50 | 110 | 175 | 50 |
| PMMF-110-150 | 110 | 175 | 150 |
| PMMF-110-200 | 110 | 175 | 200 |
| PMMF-160-100 | 160 | 240 | 100 |
| PMMF-160-200 | 160 | 240 | 200 |
| PMMF-160-250 | 160 | 240 | 250 |
Este folosit in principal pentru topirea fierului, otelului, aliajelor de cupru si aluminiu. Se poate folosi impreuna cu cuptoarele cu auto-incalzire si cuptoarele cu arc electric pentru incalzirea sau mentinerea temperaturii fierului si otelului topit. Caracteristici:
- Structura din otel solida si durabila;
- Buna izolatie magnetica, sigur si fiabil;
- Convertor frecventa solid, operare usoara.
| selecteaza | PUTERE INTRARE (Kw) |
PUTERE NOMINALA (Kw) |
CURRENT INTRARE (A) |
|---|---|---|---|
| Eco 50-10 | 60 | 50 | 76 |
| Eco 100-30 | 100 | 100 | 160 |
| Eco 100-50 | 100 | 100 | 160 |
| Eco 100-80 | 100 | 100 | 160 |
| Eco 100-150 | 100 | 100 | 160 |
| Eco 160-250 | 180 | 160 | 256 |
| Eco 250-500 | 280 | 250 | 400 |
| Eco 400-750 | 400 | 400 | 650 |
| Eco 500-1000 | 550 | 500 | 800 |
| Eco 750-1000 | 800 | 750 | 1200 |
| Eco 1000-1500 | 1100 | 1000 | 912 |
| Eco 1500-2000 | 1650 | 1500 | 1360 |
| Eco 2000-2000 | 2200 | 2000 | 1400 |
| Eco 2500-3000 | 2750 | 2500 | 2275 |
| Eco 2500-3000 | 2750 | 2500 | 2275 |
| Eco 4000-5000 | 4400 | 4000 | 2300 |
| Eco 4000-5000 | 4400 | 4000 | 2300 |
Este folosit in principal pentru topirea fierului, otelului, aliajelor de cupru si aluminiu. Se poate folosi impreuna cu cuptoarele cu auto-incalzire si cuptoarele cu arc electric pentru incalzirea sau mentinerea temperaturii fierului si otelului topit. Caracteristici:
- Structura din otel solida si durabila;
- Buna izolatie magnetica, sigur si fiabil;
- Convertor frecventa solid, operare usoara.
| selecteaza | PUTERE INTRARE (Kw) |
PUTERE NOMINALA (Kw) |
CURRENT INTRARE (A) |
|---|---|---|---|
| Pro 250-500 | 280 | 250 | 400 |
| Pro 400-750 | 400 | 400 | 650 |
| Pro 750-1000 | 800 | 750 | 1200 |
| Pro 750-1000 | 800 | 750 | 1200 |
| Pro 1000-1500 | 1100 | 1000 | 912 |
| Pro 1500-2000 | 1650 | 1500 | 1360 |
| Pro 2500-3000 | 2750 | 2500 | 2275 |
| Pro 2500-3000 | 2750 | 2500 | 2275 |
| Pro 3000-4000 | 3300 | 3000 | 2730 |
| Pro 3000-4000 | 3300 | 3000 | 2730 |
| Pro 4000-5000 | 4400 | 4000 | 2300 |
| Pro 4000-6000 | 4400 | 4000 | 2300 |
| Pro 5000-8000 | 5000 | 5000 | 3400 |
| Pro 6000-10000 | 6300 | 6000 | 3750 |
| Pro 8000-12000 | 8000 | 8000 | 4900 |
| Pro 8000-12000 | 8000 | 8000 | 4900 |
| Pro 8000-15000 | 8000 | 8000 | 4900 |
| Pro 10000-15000 | 10000 | 10000 | 6500 |
| Pro 12000-18000 | 12000 | 12000 | 8160 |
| Pro 12000-20000 | 12000 | 12000 | 8160 |
| Pro 14000-25000 | 14000 | 14000 | 9460 |
| Pro 16000-30000 | 16000 | 16000 | 10850 |
| Pro 18000-40000 | 18000 | 18000 | 12240 |
| Pro 22000-50000 | 22000 | 22000 | 14932 |
Seria CuPro de cuptoare cu inductie este ideala pentru topirea cuprului, alamei si aliajelor acestora. Seria AluPro este ideala pentru topirea aluminiului si a aliajelor acestora. Caracteristici:
- Structura din otel solida si durabila;
- Buna izolatie magnetica, sigur si fiabil;
- Convertor frecventa solid, operare usoara.
| selecteaza | PUTERE INTRARE (Kw) |
TENSIUNE CONTINUA (V) |
RATA TOPIRE (T/H) |
|---|---|---|---|
| AluPro 100-150 | 100 | 500 | 0.15 |
| AluPro 160-300 | 160 | 500 | 0.25 |
| AluPro 250-500 | 250 | 500 | 0.6 |
| AluPro 400-800 | 400 | 500 | 0.75 |
| AluPro 500-1000 | 500 | 500 | 0.9 |
| AluPro 800-1500 | 800 | 880 | 1.4 |
| AluPro 1000-2000 | 1000 | 880 | 1.9 |
| AluPro 1500-3000 | 1500 | 880 | 2.5 |
Seria CuPro de cuptoare cu inductie este ideala pentru topirea cuprului, alamei si aliajelor acestora. Seria AluPro este ideala pentru topirea aluminiului si a aliajelor acestora. Caracteristici:
- Structura din otel solida si durabila;
- Buna izolatie magnetica, sigur si fiabil;
- Convertor frecventa solid, operare usoara.
| selecteaza | PUTERE INTRARE (Kw) |
TENSIUNE CONTINUA (V) |
RATA TOPIRE (T/H) |
|---|---|---|---|
| CuPro 250-500 | 250 | 500 | 0.65 |
| CuPro 400-750 | 400 | 500 | 0.9 |
| CuPro 500-1000 | 500 | 500 | 1.2 |
| CuPro 800-1500 | 800 | 880 | 1.8 |
| CuPro 1000-2000 | 1000 | 880 | 2.2 |
| CuPro 1500-3000 | 1500 | 880 | 3.1 |